Chaque année depuis mon élection, dans un souci de transparence, je tiens à rendre public le détail de l’attribution de la réserve parlementaire dont je dispose.
Le montant de l’enveloppe s’élève à 130 000 €, cette somme est la même pour l’ensemble des députés depuis 2012.
Cette année comme tous les ans, j’ai reçu de nombreuses demandes, autant de la part des communes que des associations de ma circonscription. J’ai étudié chaque dossier en profondeur, avec comme impératif de mettre en avant des initiatives locales qui valorisent notre territoire.
J’ai décidé de soutenir cette année 29 projets, dont 18 associatifs et 11 émanant de communes de la circonscription, pour contribuer au dynamisme culturel et sportif de nos territoires, à la mise en valeur du patrimoine local et de l’environnement, à la solidarité inter-générationnelle et internationale, et enfin au soutien à l’investissement et aux services publics.
Commune bénéficiaire | Projet subventionné | Somme attribuée |
---|---|---|
Calan | Extension de l'Ecole publique | 10 000 |
Inzinzac-Lochrist | Travaux sur la base nautique | 11 000 |
Hennebont | Projet de Ludo-Roulotte | 6 000 |
Roudouallec | Travaux de réparation suite aux intempéries | 8 000 |
Langoëlan | Travaux d'aménagement pour l'accessibilité | 4 000 |
Guiscriff | Travaux salle polyvalente | 10 000 |
Quistinic | Aménagement des places du bourg | 11 000 |
Priziac | Construction de logements communaux | 11 000 |
Brandérion | Travaux de sécurisation de la voirie | 8 500 |
Lanvaudan | Travaux d'aménagement d'un local communal | 8 000 |
Saint-Aignan | Travaux de rénovation d'un bâtiment communal | 4 000 |
Association bénéficiaire | Champ d'action de l'association | Somme attribuée (€) |
---|---|---|
Neulli'Actes en Scène | Animation culturelle | 1 000 |
Communes du patrimoine rural de Bretagne | Mise en valeur du patrimoine | 2 000 |
Foyer Socio-éducatif Collège Chateaubriand de Gourin | Activités éducatives en environnement scolaire | 2 000 |
Comite des Fêtes de Plouay | Organisation d'une course cycliste | 5 000 |
Arkos ar Faoued | Organisation d'un festival musical | 2 000 |
Restos du Coeur 56 | Activités sociales et caritatives | 5 000 |
US Montagnarde | Manifestations et activités sportives | 3 000 |
Comité historique de Quéven | Mise en valeur du patrimoine et de l'histoire locale | 1 000 |
Section Twirling Stiren Languidic | Manifestations et activités sportives | 2 000 |
Festival des Chevaliers de la Terre | Organisation d'un festival culturel | 1 500 |
Championnat de chants et de danses traditionnelles de Gourin | Organisation de manifestations culturelles | 2 000 |
Association Grog Séglien | Commémoration, mise en valeur de l'histoire locale | 1 500 |
Gestel en Fête | Organisation de manifestations culturelles | 1 000 |
Les amis de l'éco-musée des Forges | Manifestations culturelles et patrimoine local | 1 000 |
Volée de Piafs | Prévention et préservation de la faune locale | 2 500 |
Halte de Coeur France-Cameroun | Activités humanitaires | 3 500 |
Amicale des Sapeurs-pompiers de Bubry | Manifestations culturelles et lien social | 1 000 |
Association Polyculture | Organisation d'un festival culturel | 1 500 |
1 ping
Réserve parlementaire de Philippe Noguès | PaysdeLorient . Info
20 janvier, 2016 à 13 h 40 min (UTC 1) Lier vers ce commentaire
[…] Le détail des montants et des bénéficiaires est disponible sur le site du député. […]